résultats de la commune au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|---|
| M. Christophe LEJEUNE | REM | 261 | 20,09 | 37,29 |
| M. Maurice MONNIER | FN | 137 | 10,55 | 19,57 |
| Mme Isabelle GEHIN | LR | 121 | 9,31 | 17,29 |
| Mme Isabelle HAISMANN-FEBVAY | FI | 75 | 5,77 | 10,71 |
| M. Claude MARCONOT | DIV | 35 | 2,69 | 5,00 |
| M. Christophe DEVILLERS | EXD | 21 | 1,62 | 3,00 |
| Mme Marie-Claire THOMAS | ECO | 16 | 1,23 | 2,29 |
| M. Patrick ADAM | DLF | 8 | 0,62 | 1,14 |
| Mme Hélène PETITJEAN | DIV | 7 | 0,54 | 1,00 |
| M. Daniel ROUILLON | EXG | 6 | 0,46 | 0,86 |
| M. Mario GHEZA | ECO | 6 | 0,46 | 0,86 |
| M. Quentin HAFEKOST | COM | 5 | 0,38 | 0,71 |
| M. Fatih GUVENC | DIV | 2 | 0,15 | 0,29 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 1 299 | ||
| Abstentions | 577 | 44,42 | |
| Votants | 722 | 55,58 | |
| Blancs | 16 | 1,23 | 2,22 |
| Nuls | 6 | 0,46 | 0,83 |
| Exprimés | 700 | 53,89 | 96,95 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
résultats de la circonscription au 1er tour
| Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Christophe LEJEUNE | REM | 14 848 | 16,36 | 32,34 | Ballotage* |
| M. Maurice MONNIER | FN | 9 174 | 10,11 | 19,98 | Ballotage* |
| Mme Isabelle GEHIN | LR | 7 051 | 7,77 | 15,36 | Non |
| Mme Isabelle HAISMANN-FEBVAY | FI | 5 454 | 6,01 | 11,88 | Non |
| M. Claude MARCONOT | DIV | 3 367 | 3,71 | 7,33 | Non |
| Mme Marie-Claire THOMAS | ECO | 1 477 | 1,63 | 3,22 | Non |
| M. Christophe DEVILLERS | EXD | 1 121 | 1,24 | 2,44 | Non |
| M. Quentin HAFEKOST | COM | 934 | 1,03 | 2,03 | Non |
| M. Patrick ADAM | DLF | 908 | 1,00 | 1,98 | Non |
| M. Daniel ROUILLON | EXG | 515 | 0,57 | 1,12 | Non |
| M. Mario GHEZA | ECO | 443 | 0,49 | 0,96 | Non |
| Mme Hélène PETITJEAN | DIV | 395 | 0,44 | 0,86 | Non |
| M. Fatih GUVENC | DIV | 228 | 0,25 | 0,50 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s’il le souhaite.